ETC-660
37×52×32 Delikli Meyve Kasası
- Ağırlık
- 1,95 kg
- Tır
- 2.200 adet
Özel ölçü ve renk talepleriniz için bize yazın.
GıdaHijyen ve gıda güvenliği için kapalı yüzeyli palet, kasa ve konteynerler.
Tarım ve yaş meyve-sebzeHasattan soğuk hava deposuna, hava alan delikli kasa ve konteynerler.
Lojistik ve depolamaRaf sistemlerinden geri dönüş nakliyesine palet çözümleri.
E-ticaret ve perakendeBoş dönüşte katlanan, rafa ve araca sığan kasalar.
Kanatlı sektörüKümesten kesimhaneye hijyenik canlı tavuk taşıma kasası.
Soğuk zincirSoğuk odada kırılganlaşmayan, nem çekmeyen kasalar.
İhracatHafif, özel ölçülü ve fümigasyon gerektirmeyen paletler.
TekstilKumaşı ve hazır ürünü tozdan, nemden koruyan kapalı kasalar.
Sanayi ve otomotivAğır yük, yedek parça ve üretim hattı için dayanıklı ekipman.
Sektörünüz listede yoksa ihtiyacınızı yazın.
Enta Plastik kasaları, yüksek mukavemetli hammaddelerle üretilmiş olup uzun ömürlü yapısıyla endüstriyel taşıma ve depolama süreçlerinde güvenilir bir çözüm sunar. Darbelere, neme ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç gösteren kasalar, yoğun iş temposunda dahi deformasyon olmadan uzun yıllar kullanılabilir.

Delikli meyve kasaları
4 model
40×60 delikli kasalar
4 model
Kapalı sanayi kasaları
21 model
Canlı tavuk taşıma kasası
1 model
37×52 cm tabanlı delikli kasalar; hava dolaşımıyla meyve, sebze ve zeytinin tazeliğini korur.
40×60 cm standart ölçüde, farklı yüksekliklerde delikli meyve kasaları.
20×30 cm’den 60×80 cm’e dört taban ölçüsünde, ürünleri ve küçük parçaları toz ve nemden koruyan kapalı sanayi kasaları. Kenarı açık modeller içeriğe önden erişim sağlar.
Ölçü seçin
ETK-4610
ETK-4615
40×60×22
ETS-4622
40×60×28
40×60×28 AV
ETS-4632
ETS-4632KA
ETS-4640
ETS-4640KA
ETS-4640UA
Kayar tip üst kapaklı, 12–16 tavuk kapasiteli; −20 °C ile +80 °C arasında dayanım.
Tüm kasa modelleri teknik föy değerleriyle. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| ETC-66037×52×32 Delikli Meyve Kasası | 37×52×32 | Delikli | 1,95 kg | 1.200 | 2.200 | 1.800 | Lacivert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC-62037×52×33 Delikli Zeytin Kasası | 37×52×33 | Delikli | 1,95 kg | 1.200 | 2.200 | 1.800 | Lacivert |
| ETC-36037×52×25 Delikli Meyve Kasası | 37×52×25 | Delikli | 1,25 kg | 1.300 | 2.500 | 1.900 | Lacivert |
| ETC-35037×52×21 Delikli Meyve Kasası | 37×52×21 | Delikli | 1,25 kg | 1.400 | 2.600 | 2.000 | Lacivert |
| ETK-462040×60×20 Delikli Meyve Kasası | 40×60×20 | Delikli | — | 1.000 | 2.000 | 1.600 | Lacivert |
| ETK-461740×60×17 Delikli Meyve Kasası | 40×60×17 | Delikli | — | 1.100 | 2.200 | 1.800 | Lacivert |
| ETK-461540×60×15 Delikli Meyve Kasası | 40×60×15 | Delikli | — | 1.200 | 2.400 | 2.000 | Lacivert |
| ETK-461040×60×10 Delikli Meyve Kasası | 40×60×10 | Delikli | — | 1.800 | 3.600 | 3.000 | Lacivert |
| ETS-231120×30×11 Kapalı Kasa | 20×30×11 | Kapalı | — | 8.000 | 16.000 | — | Gri |
| ETS-231620×30×11,6 Kapalı Kasa | 20×30×11,6 | Kapalı | — | 5.000 | 11.000 | — | Gri |
| ETS-341130×40×11 Kapalı Kasa | 30×40×11 | Kapalı | — | 4.000 | 8.000 | — | Gri |
| ETS-341630×40×11,6 Kapalı Kasa | 30×40×11,6 | Kapalı | — | 2.500 | 5.500 | — | Gri |
| ETS-342230×40×22 Kapalı Kasa | 30×40×22 | Kapalı | — | 2.000 | 4.000 | 3.500 | Gri |
| ETS-3422KA30×40×22 Kapalı Kasa | 30×40×22 | Kapalı | — | 2.000 | 4.000 | 3.500 | Gri |
| ETK-461040×60×10 Kapalı Kasa | 40×60×10 | Kapalı | — | 1.800 | 3.600 | — | Gri |
| ETK-461540×60×15 Kapalı Kasa | 40×60×15 | Kapalı | — | 1.500 | 2.400 | — | Gri |
| 40×60×2240×60×22 Kulplu Kapalı Kasa | 40×60×22 | Kapalı | — | — | — | — | Haki |
| ETS-462240×60×22 Kapalı Kasa | 40×60×22 | Kapalı | — | 1.000 | 2.000 | — | Gri |
| 40×60×2840×60×28 Kulplu Kapalı Kasa | 40×60×28 | Kapalı | — | — | — | — | Mavi |
| 40×60×28 AV40×60×28 AV Önü Açık Kasa | 40×60×28 | Kapalı | — | — | — | — | Gri |
| ETS-463240×60×32 Kapalı Kasa | 40×60×32 | Kapalı | — | 600 | 1.200 | 1.000 | Gri |
| ETS-4632KA40×60×32 Kapalı Kasa | 40×60×32 | Kapalı | — | 600 | 1.200 | 1.000 | Gri |
| ETS-464040×60×40 Kapalı Kasa | 40×60×40 | Kapalı | — | 440 | 880 | — | Gri |
| ETS-4640KA40×60×40 Kapalı Kasa, Kısa Kenarı Açık | 40×60×40 | Kapalı | — | 440 | 880 | — | Gri |
| ETS-4640UA40×60×40 Kapalı Kasa, Uzun Kenarı Açık | 40×60×40 | Kapalı | — | 440 | 880 | — | Gri |
| ETS-861660×80×17 Kapalı Kasa | 60×80×17 | Kapalı | — | 576 | 1.088 | — | Gri |
| ETS-862260×80×22 Kapalı Kasa | 60×80×22 | Kapalı | — | 450 | 850 | — | Gri |
| ETS-863360×80×34 Kapalı Kasa | 60×80×34 | Kapalı | — | 300 | 500 | — | Gri |
| ETS-864460×80×45 Kapalı Kasa | 60×80×45 | Kapalı | — | 250 | 450 | — | Gri |
| CTTKCanlı Tavuk Taşıma Kasası | 95,5×56,5 | Delikli | 8 kg | — | 2.500 | 2.000 | Turuncu, Yeşil |
Enta Plastik, endüstriyel taşıma ve depolama süreçlerinizde maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlamak üzere yüksek mukavemetli plastik kasa modelleri üretmektedir. Gıda, tarım, otomotiv, tekstil, lojistik ve üretim gibi çok çeşitli sektörlerde tercih edilen kasalarımız; uzun ömürlü yapıları, güçlü taşıma kapasiteleri ve zorlu şartlara olan yüksek dirençleri ile ön plana çıkmaktadır. İster depolama alanınızı optimize etmek ister nakliye süreçlerinizi hızlandırmak isteyin, Enta Plastik’in yenilikçi kasa çözümleri işletmenize değer katar.
Plastik kasalarımız, en zorlu endüstriyel koşullara dahi dayanacak şekilde %100 orijinal polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) hammaddelerden üretilmektedir.
Operasyonel verimlilik, modern tedarik zincirinin kalbidir. Enta Plastik kasaları, hem depolama hem de nakliye aşamalarında işinizi kolaylaştıracak özelliklerle donatılmıştır:
Her sektörün taşıma ve depolama ihtiyacı farklıdır. Enta Plastik olarak, operasyonlarınızda tam uyum ve verimlilik sağlayacak geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz:
Özellikle gıda ve tarım sektörleri için hijyen tartışılamaz bir zorunluluktur.
Standart çözümlerin ötesine geçiyoruz. Enta Plastik, Ar-Ge çalışmaları ve esnek üretim kapasitesi ile firmanızın kurumsal kimliğini lojistik ağınıza yansıtmanıza imkan tanır.
İşletmenizin yükünü hafifleten, maliyetlerinizi düşüren ve verimliliğinizi artıran en doğru plastik kasa çözümleri için hemen ürünlerimizi inceleyin ve bizimle iletişime geçin.
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. İzin verirseniz Google Haritalar gibi üçüncü taraf içerikler de yüklenir. Ayrıntılar Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nde.